Просмотры:6026 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2021-05-01 Происхождение:Работает
Материал | Спецификация (Стандартный сорт или другое описание) | Растяжимый сила Н/мм² | Урожай сила Н/мм² | удлинение % | Твердость полупансион | Общий свойства и примеры применения |
Чугун | АСТМ А48 № 35Б (ГГ-25) | 241 | - | - | 210 | Используется в корпусах насосов, крышках корпусов и деталях подшипников. |
Ковкий чугун | ASTM A395 Гр.60-40-18 (ГГГ-40) | 414 | 275 | 18 | 155 | Используется в корпусах и крышках в различных отраслях промышленности. |
Углеродистая сталь | ASTM A216 Класс WCB | 655 | 250 | 22 | 160 | Пластичная и прочная свариваемая сталь, используемая, например, в опорных конструкциях насосов.Также используется в насосах для горячей воды. |
Высокохромистый чугун | ASTM A532 III A уровень 1 (Cr25) | 760 | Мин.600 | Белый чугун с высоким содержанием хрома для износостойких насосов.Класс коррозионной стойкости: хорошо подходит для ношения в щелочной и слабокислой среде (PH=3–14). | ||
Мартенситный литая сталь | АСТМ А743 КА-6НМ | 755 | 550 | 15 | 250 | Сталь воздушно-закаленная с хорошими прочностными характеристиками.Используется, например, в энергетической промышленности. |
Аустенитный литая сталь | ASTM A743 Класс CF-8 | 485 | 205 | 35 | 150 | Стандартная марка нержавеющей стали с хорошей прочностью и устойчивостью к растворам азотной кислоты. |
ASTM A743 Марка CF-8M | 485 | 205 | 30 | 150 | Легированная молибденом марка с лучшей устойчивостью к кислотам и точечной коррозии по сравнению с CF-8. | |
Дуплексная нержавеющая сталь (аустенитно-ферритная) | ASTM A890, класс 1А (CD4MCu) | 690 | 485 | 16 | 260 | Используется для защиты от коррозии и воздействия морской среды, а также для предотвращения коррозии от кислых газов и жидкостей. |
ASTM A890, класс 1B (CD4MCuN) | 690 | 485 | 16 | 250 | Содержание меди улучшает коррозионную стойкость, например, в слабых растворах серной кислоты.Молибден улучшает общую коррозионную стойкость. | |
ASTM A890, класс 3А (CD6MN) | 655 | 450 | 25 | 230 | Сталь с лучшим пределом прочности и текучести по сравнению с аустенитными сталями.Используется в различных перерабатывающих отраслях и в морской воде. | |
ASTM A890, класс 4А (CD3MN) | 620 | 415 | 25 | 240 | Используется для высокого давления, высокой температуры и сильной коррозионной среды. | |
ASTM A890, класс 5А (CE3MN) | 690 | 515 | 18 | 250 | Применяется для оборудования химической и целлюлозной промышленности.Хорошая устойчивость к морской воде. |
Содержание пуста!