Просмотры:5471 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2024-05-01 Происхождение:Работает
Материал | Спецификация (Стандартный оценка или другой описание) | C | Си | Мин. | P | S | Cr | Ни | Мо | Cu | N | мг | РЭ |
Чугун | АСТМ А48 № 35Б (ГГ-25) | от 2,9 до 3,2 | от 1,3 до 1,6 | от 0,9 до 1,1 | 0,15 макс. | 0,12 макс. | |||||||
Ковкий чугун | ASTM A395 Гр.60-40-18 (ГГГ-40) | от 3,5 до 4,0 | от 2,5 до 3,0 | 0,4 макс. | 0,07 макс. | 0,02 макс. | от 0,03 до 0,06 | от 0,02 до 0,04 | |||||
Углеродистая сталь | ASTM A216 Класс WCB | 0,30 макс. | 0,6 макс. | 1,0 макс. | 0,04 макс. | 0,045макс. | 0,50 макс. | 0,50 макс. | 0,20 макс. | 0,30 макс. | |||
Высокохромистый чугун | ASTM A532 III A уровень 1 (Кр25) | от 2,0 до 3,3 | 1,5 максимум | 2,0 макс. | 0,10 макс. | 0,06 макс. | от 23,0 до 30,0 | 2,5 макс. | 3,0 макс. | 1,2 макс. | |||
Мартенситный литая сталь | АСТМ А743 КА-6НМ | 0,06 макс. | 1,0 макс. | 1,0 макс. | 0,04 макс. | 0,03 макс. | от 11,5 до 14,0 | от 3,5 до 4,5 | от 0,4 до 1,0 | ||||
Аустенитный литая сталь | ASTM A743 Класс CF-8 | 0,08 макс. | 2,00 макс. | 1,50 максимум | 0,04 макс. | 0,04 макс. | от 18,0 до 21,0 | от 8,0 до 11,0 | |||||
ASTM A743 Марка CF-8M | 0,08 макс. | 2,00 макс. | 1,50 максимум | 0,04 макс. | 0,04 макс. | от 18,0 до 21,0 | от 9,0 до 12,0 | от 2,0 до 3,0 | |||||
Дуплексная нержавеющая сталь (аустенитно-ферритная) | ASTM A890, класс 1А (CD4MCu) | 0,04 макс. | 1,00 макс. | 1,00 макс. | 0,040 макс. | 0,040 макс. | от 24,5 до 26,5 | с 4.75 до 6.00 | от 1,75 до 2,25 | от 2,75 до 3,25 | |||
ASTM A890, класс 1B (CD4MCuN) | 0,04 макс. | 1,00 макс. | 1,00 макс. | 0,040 макс. | 0,040 макс. | от 24,5 до 26,5 | от 4,7 до 6,0 | от 1,7 до 2,3 | от 2,7 до 3,3 | ||||
ASTM A890, класс 3А (CD6MN) | 0,06 макс. | 1,00 макс. | 1,00 макс. | 0,040 макс. | 0,040 макс. | от 24,0 до 27,0 | от 4,0 до 6,0 | от 1,75 до 2,5 | от 0,15 до 0,25 | ||||
ASTM A890, класс 4А (CD3MN) | 0,03 макс. | 1,00 макс. | 1,50 максимум | 0,04 макс. | 0,020 макс. | от 21,0 до 23,5 | от 4,5 до 6,5 | от 2,5 до 3,5 | 1,00 макс. | от 0,10 до 0,30 | |||
ASTM A890, класс 5А (CE3MN) | 0,03 макс. | 1,00 макс. | 1,50 максимум | 0,04 макс. | 0,04 макс. | от 24,0 до 26,0 | от 6,0 до 8,0 | от 4,0 до 5,0 | от 0,10 до 0,30 |
Содержание пуста!